Descripción de Producto
Cable de fibra al aire libre con tubo trenzado suelto Light-Armored EMTJ
descripción de producto
Una buena mecánica y la temperatura el rendimiento.
La fuerza de altura del tubo suelto que es la hidrólisis resistand
Tubo especialmente compuesto de llenado de garantizar una protección de la crítica de la fibra
Estructura compacta especialmente diseñado es buena para la prevención de los tubos sueltos de la reducción de
PE funda protege la forma de cable de la radiación ultravioleta
Cable de acero se utiliza como miembro de la fuerza central
100% de cable de llenado de núcleo llenado
Compuesto de llenado de tubos sueltos
La mejora de mostiure PSP-proof
Enterrado directo, el conducto, EMTJ exterior Antena Cable de fibra óptica con cinta de Cartón Ondulado
Quick detalle:
Amoured: Cinta de acero
Central de acero Strngth estados
Modo: El modo Single, multimodo
Núcleo de la fibra: Los núcleos 2~144
Aplicación: El conducto y la antena, Enterrado directo
Chaqueta: Revestimiento exterior de PE

Descripción:
Encuesta de alambre de acero, a veces recubiertos con polietileno (PE) para el cable con una alta concentración de fibras, localiza en el centro del núcleo como un miembro de la fuerza metálica.
Características:
Una buena mecánica y la temperatura el rendimiento
Alta resistencia tubo suelto que es resistente a la Hidrólisis
Llenar el tubo de gel compuesto-
Los tubos sueltos de PBT.
Compuesto de llenado de cable
PSP, funda de PE
Miembro de la fuerza central metálica
Aplicación:
Utilizable en el conducto o antena
Sistema de comunicaciones de larga distancia
Cruce el sistema de comunicación
Los sistemas de red de área local.
Parámetros técnicos:
El tipo de cable | Recuento de fibra | Los tubos | Los rellenos | Diámetro del cable (Mm) | Peso del cable (Kg/km) | Fuerza tensil (N) | Aplastar la resistencia (N/100mm) | Radio de curvatura (Mm) |
Largo/Corto Plazo | Largo/Corto Plazo | Static/. Dynamic | ||||||
Encuesta-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.2. | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2. | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Envío:
Puerta a Puerta: Por express (como DHL, UPS, FedEx, TNT, etc. ).
Aeropuerto a Aeropuerto: Por aire
El puerto a puerto: Por mar (nuestra ubicación Shenzhen es un puerto marítimo).
Tag: Cable de red de fibra óptica, cable de fibra óptica