Descripción de Producto
DIN EN 853 R1A/1SN hidráulico de alta presión del tubo de aceite de goma
Resistente al aceite Nittrile (BTR) tubo.
Trenzado único cable de acero de alta resistencia de refuerzo.
Resistente al aceite, la abrasión, neopreno negro (CR), la cubierta.
Recomendado para el servicio del sistema hidráulico con petróleo y fluidos base agua, o de servicio industrial en general. Dura, cubierta de larga duración es adecuado para muchas aplicaciones móviles hidráulicas.
Cumple o supera todos los requisitos de la norma SAE 100R1A
Rango de temperatura: -40° a +212° Fahrenheit.
La especificación de la NS1/1R Tubo de aceite hidráulico
DN | La manguera I. D | La manguera O. D | Trabajando La presión | Presión de descarga | Min. Doblar Radio | El peso | Longitud | ||||||
Pulg. | Mm | Mm | Mm | MPa | Bar | Psi | MPa | Bar | Psi | Mm | Kg/m | M | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25 | 250 | 3630 | 100 | 1000 | 14280 | 89 | 0.19 | 50/100 |
6.3 | 1/4 | 6.4 | 11.1. | 13.4 | 22.5 | 225 | 3270 | 90 | 900 | 12840 | 102 | 0.21 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15 | 21.5 | 215 | 3120 | 85 | 850 | 12280 | 114 | 0.24 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1. | 17.4 | 18 | 180 | 2615 | 72 | 720. | 10280 | 127 | 0.33 | 50/100 |
12.5 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16 | 160 | 2320 | 64 | 640 | 9180 | 178 | 0.41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13 | 130 | 1890 | 52 | 520 | 7420 | 203 | 0.45 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 105 | 1530. | 42 | 420 | 6000 | 241 | 0.58 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 88 | 1280 | 35 | 350 | 5020 | 305 | 0, 88 | 50/100 |
31.5 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 63 | 920 | 25 | 250 | 3600 | 419 | 1.23 | 50/100 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5 | 50 | 730 | 20 | 200 | 2860 | 508 | 1.51 | 50/100 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 64 | 4 | 40 | 580 | 16 | 160 | 2280 | 635. | 1.97 | 50/100 |
Fotos de 1/1R SN de caucho del tubo de aceite hidráulico


