Descripción de Producto
La norma EN559 reforzado de tela de caucho flexible MANGUERA DE GAS GAS
Especificaciones:
Manguera de gas propano de goma
1. Tamaño: 3/16 "~3/8 pulg.
2. W. P/B. 300/900P: Psi
3. Una buena capa de ozono y resistente a la intemperie
Características del producto:
1. Material: El tubo interior está hecha de NBR; La cubierta exterior está hecha de EPDM; O EPDM& NBR blend
2. Estructura: 1. Forro interior +forro exterior +forro fortalecer
3. Molino de la superficie está acabado. Fortalecer el tejido de revestimiento de fibra de alta resistencia.
4. Color: Naranja, negro o el cliente designe.
5. Temperatura: -25° C~70°C
La aplicación del producto:
1. Transferencia de aire, agua y productos químicos solubles en agua dulce
2. En planta ideal para aplicaciones exteriores que requieren una alternativa económica de la manguera de propósito general
3. Excelente línea de suministro de aire herramientas neumáticas y sistemas de pulverización de pintura.
El D. I. | El D. E. | W. P. | Capa REIFORCE | El peso | Unidad de longitud | |||
En el. | Mm | En el. | Mm | Psi. | Mpa. | Kg/m | M/rollo | |
3/16 | 4.8 | 0.45 | 11.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0.15 | 100 |
1/4 | 6.4 | 0.63 | 16 | 300 | 2.07 | 1 | 0.18 | 100 |
5/16 | 7.9 | 0.59 | 15.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0.22 | 100 |
3/8 | 9.5 | 0.75 | 19.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.27 | 100 |
1/2 | 12.7 | 0.91 | 23.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.40 | 100 |
5/8 | 15.9 | 0.96 | 24.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0.50 | 100 |
3/4 | 19.1 | 1.14 | 29.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0.75 | 100 |
3/4 | 19.1 | 1.18 | 30.0 | 300 | 2.07 | 2 | 0.80 | 100 |
1 | 25.4 | 1.42 | 36.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.95 | 100 |
1 | 25.4 | 1.42 | 36.1 | 300 | 2.07 | 2 | 0.95 | 100 |
1 1/4 | 31.8 | 1.75 | 44.5 | 300 | 2.07 | 2 | 0.70 | 50 |
1 1/2 | 38.1 | 2 | 54.0 | 300 | 2.07 | 2 | 0.85 | 50 |
Fotos de producto:





