Descripción de Producto
SS de alta presión de la manguera de metal flexible
1. Descripción de la transferencia de productos químicos acero inoxidable tubos de metal
Excelente resistencia a la corrosión a muchas de las aplicaciones más severas que se encuentra en proceso químico.
Material: SUS316L
Diferentes tipos de conexión lo siguiente:
* BSPT macho cónico,
* Cono BSP hembra con tuerca giratoria
* La BSP la cara plana del sexo femenino con tuerca giratoria
* DIN2828 acoples Camlock
* Tnp Accesorios
* Las conexiones de brida, la brida códigos pueden ser DIN2500, ANSI B 16.5, JIS B2210-84.
2. Imágenes detalladas de transferencia de productos químicos acero inoxidable tubos de metal
Acero inoxidable de anular las mangueras de metal
Las mangueras de acero inoxidable 316L con el cable braidings
3. El parámetro de la transferencia de productos químicos acero inoxidable tubos de metal
ID. (En) | Las capas de malla | OD. (En) | Static Min. Doblar Radio(en) | Dynamic Min. Doblar Radio(en) | Trabajo de máx. La Presión (psi) | Presión de descarga (Psi) | Peso Por Pie (Lbs). |
1/2 | 0 | 0.77 | 1.5 | 5.5 | 70 | N/A | 0.11 |
1 | 0.83 | 1186 | 4743 | 0.22 | |||
2 | 0.89 | 1779 | 7115 | 0.33 | |||
3/4 | 0 | 1.16 | 2.1. | 8 | 43 | N/A | 0.19 |
1 | 1.22 | 898 | 3591 | 0.37 | |||
2 | 1.28 | 1347 | 5387 | 0.55 | |||
1 | 0 | 1.47 | 2.7 | 9 | 43 | N/A | 0.26 |
1 | 1.53 | 718 | 2872 | 0.5 | |||
2 | 1.59 | 1077 | 4308 | 0.74 | |||
1 1/2 | 0 | 2.08 | 3.9 | 11 | 28 | N/A | 0.47 |
1 | 2.16 | 531 | 2125 | 0.85 | |||
2 | 2.24 | 797 | 3188 | 1.23 | |||
2 | 0 | 2.61 | 5.1. | 13 | 14 | N/A | 0.59 |
1 | 2.69 | 449 | 1797 | 1.11 | |||
2 | 2.77 | 674 | 2696 | 1.63 | |||
3 | 0 | 3.88 | 7.8 | 18 | 14 | N/A | 1.18 |
1 | 3.98 | 346 | 1384 | 2.06 | |||
2 | 4.08 | 519 | 2076 | 2.94 | |||
4 | 0 | 4.96 | 9.8 | 22 | 14 | N/A | 1.41 |
1 | 5.06 | 299 | 1194 | 2.47 | |||
2 | 5.16 | 448. | 1791 | 3.53 | |||
5 | 0 | 6 | 12.8 | 28 | 14 | N/A | 2.18 |
1 | 6.12 | 275 | 1099 | 3.61 | |||
2 | 6.24 | 412 | 1646 | 5.04 | |||
6 | 0 | 7.01 | 14.8 | 32 | 11 | N/A | 2.69 |
1 | 7.13 | 210 | 839 | 4.44 | |||
2 | 7.25 | 315 | 1259 | 6.19 |
4. Máquinas relacionadas
Hydroforming máquina para el tubo de acero inoxidable

Máquina de trenzado de alambre de acero

Taller de fábrica

5. Preguntas más frecuentes para Manguera flexible
Q: ¿Por qué Tantos Proveedores Nos eligen?
A: Porque Somos Un Fabricante profesional de la mayoría De La Manguera de metal Con Más De 25 Años De Experiencia.
P: ¿Qué Tamaño Se puede Hacer?
R: Todos los Tamaños Desde DN6 Hasta DN 400 mm
P: ¿Qué Tipo De Conexiones Pueden Suministrar Con La Manguera de metal?
R: Las nueces, Adaptador, el Pezón, BSP O Rosca NPT, Podemos Customerized Nuestra Manguera Según Sus Necesidades
Necesitamos Saber la Siguiente Información Para Ofrecerle Nuestra Mejor Oferta Para Las Mangueras:
R: Los Dibujos técnicos
B: Material De La Manguera : Sus304, 321 O 316L
C: Material De Los Accesorios, Son Los extremos del tubo de brida o? La brida Código?
D: La longitud Y Diámetro
E: El trabajo de Presión Y Temperatura De La Manguera
F: La Aplicación De La Manguera