Descripción de Producto
	Los codos de ranurado resistentes al ácido 45°.
	Acero inoxidable resistentes al ácido.
	

Presión de trabajo: 350 PSI, 600psi, 1200psi
2.5Mpa, 4.2Mpa, 8.3Mpa
	Los materiales
	Cuerpo: Tipo CF8M (316) Acero inoxidable ASTM A351, un743 o Un744 Gr. CF-8
	
	
	Nombre: De acero inoxidable serie 300 doble de agua
	
				Grado de acero | 							La serie 300 | 		
				Tipo | 							Grado 45, 90 grados, los codos de 180 | 		
				El tamaño | 							Colocación perfecta 1/2"-20"(DN15-DN500). | 		
				Conexiones soldadas 1/2"-48"(DN15-DN1200) | 		|
				Superficie | 							Pulido, encurtido de superficie, la superficie normal | 		
				Radio | 							Radio de largo, radio corto, R=1.5D, R=3D, R=5D, mujeres, hombres, etc. | 		
				Plazo de precios | 							Precios FOB, CIF, CFR. | 		
				El pago | 							T/T de 30% por adelantado, el balance antes del envío | 		
				El embalaje | 							Casos de madera o como requisito del cliente. | 		
				La entrega | 							Dentro de 20 días después de recibir el depósito | 		
				Aplicación | 							Acero inoxidable doble Widly utilizado en industrias como la fabricación de papel, la construcción naval, productos químicos, petróleo, la fundición y así sucesivamente. | 		
	Ranurada Curva del tubo de acero inoxidable dimensiones
				El tamaño en pulgadas | 							DN | 							El código | 							CE ("). | 							CE (mm) | 							Peso (kg) | 		
				1 | 							25 | 							E2SS-033 | 							1.75 | 							44 | 							0.2 | 		
				1¼ | 							32 | 							E2SS-042 | 							1.75 | 							44 | 							0.3 | 		
				1½ | 							40 | 							E2SS-048 | 							1.75 | 							44 | 							0.3 | 		
				2 | 							50 | 							E2SS-060 | 							2.00 | 							51 | 							0.5 | 		
				2½ | 							65 | 							E2SS-076 | 							2.25 | 							57 | 							0.7 | 		
				3 | 							80 | 							E2SS-089 | 							2.50 | 							64 | 							0.9 | 		
				4 | 							100 | 							E2SS-114 | 							3.00 | 							76 | 							1.4 | 		
				5 | 							125 | 							E2SS-140 | 							3.25 | 							83 | 							2.0 | 		
				6 | 							150 | 							E2SS-168 | 							3.50 | 							89 | 							2.8 | 		
				8 | 							200 | 							E2SS-219 | 							4.25 | 							108 | 							5.0 | 		
				10 | 							250 | 							E2SS-273 | 							4.75 | 							121 | 							9.1. | 		
				12 | 							300 | 							E2SS-324 | 							5.25 | 							133 | 							14 | 		

Nuestra empresa se dedica a la producción y comercialización de todo tipo de acoplamiento del tubo ranurado de acero inoxidable terminado y productos inacabados. Acoplamiento del tubo ranurado de acero inoxidable es nuestro principal la producción y se venden bien. Hemos establecido relaciones comerciales con clientes en Corea, Japón, Singapur, Dubai, Irán, Yemen, Chile, Brasil, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y más de 20 países y regiones para el ranurado de acoplamiento del tubo de acero inoxidable ventas anuales de ingresos es de USD 50 millones de dólares. Los detalles del método de pago, hora de entrega y la cantidad mínima y así sucesivamente para el ranurado de acoplamiento del tubo de acero inoxidable pueden ser negociados según la orden.