Descripción de Producto
De Metal flexible de acero inoxidable flexible
Tamaños: 3/8" hasta 12"
Materiales: 304/304L/316/316L/321
Núcleo de acero inoxidable disponibles con malla de acero inoxidable.
Malla de simple o doble disponible
Temperatura: -200C y +700C
Asambleas para orden
Aplicación de la Ss Manguera flexible de metal flexible
Esta manguera es apto para cualquier aplicación donde las condiciones de trabajo de la demanda de uno o una combinación de cualquiera de los siguientes: Estanqueidad absoluta, un alto factor de seguridad, las temperaturas extremas, vibraciones, alta presión de trabajo y resistencia a la corrosión.
Aplicable para criogénicos y transferencia de productos químicos, vacío, super-caliente de vapor, las tuberías de agua, combustible y las líneas de quemadores de aceite, petróleo, gases refrigerantes, venenoso, medios de comunicación y alimento.
Hoja de datos de la manguera de metal flexible Ss
El código | I. D pulg. | I. D mm | O. D mm | La presión de trabajo Kgf/cm² | Presión de prueba Kgf/cm² | Radio de curvatura mínimo mm |
Feliz- 6 | 1/4 | 6 | 14 | 184 | 276 | 90 |
Feliz -10 | 3/8 | 10 | 19 | 90 | 135 | 150 |
Feliz -12 | 1/2 | 12 | 22 | 80 | 120 | 200 |
Feliz -20 | 3/4 | 20 | 29 | 64 | 96 | 203 |
Feliz -25 | 1 | 25 | 36 | 50 | 75 | 229 |
Feliz -32 | 1¼ | 32 | 35 | 40 | 60 | 267 |
Feliz -38 | 1½ | 38 | 55 | 30 | 45 | 292 |
Feliz -50 | 2 | 50 | 68 | 28 | 42 | 318 |
Feliz -65 | 2½ | 65 | 84 | 24 | 36 | 508 |
Feliz -80 | 3 | 80 | 97 | 18 | 27 | 610 |
Feliz -100 | 4 | 100 | 126 | 16 | 24 | 750 |
Feliz -125 | 5 | 125 | 152 | 12 | 18 | 900 |
Feliz -150 | 6 | 150 | 178 | 10 | 15 | 1050 |
Feliz -200 | 8 | 200 | 225 | 8 | 12 | 1180 |
Feliz -250 | 10 | 250 | 278 | 6 | 9 | 1250 |
Feliz -300 | 12 | 300 | 330 | 5 | 7.5 | 1400 |
Imágenes de la Ss Manguera flexible de metal flexible


