Descripción de Producto
Manguito reforzado con fibra de PVC
Paquete y Transporte:
Puede ser detalladas sobre el embalaje según sus necesidades. Vamos a empaquetar y enviar los productos con cuidado y entregar tan pronto como sea posible.
Aplicaciones: La manguera de PVC reforzado con fibra de poliéster se utiliza para transportar el agua, petróleo, gas en condiciones normales de condiciones de trabajo en la fábrica, la finca, nave, construcción y la familia. El tubo flexible se utiliza para productos alimenticios, está hecha de materiales especiales.
Especificaciones:
Ref. | Pulg. | I. D (Mm) | O. D (Mm) | W. P. (Bar) | B. P. (Bar) | Longitud (M/rollo) | El peso (Kg/rollo) |
GNXWG0610 | 1/4 pulg. | 6 | 10 | 10 | 30 | 100 | 6.6 |
GNXWG0813 | 5/16" | 8 | 13 | 10 | 30 | 100 | 10.8 |
GNXWG0914 | 3/8" | 9 | 14 | 9 | 27 | 100 | 11.8 |
GNXWG1016 | 13/32" | 10 | 16 | 8 | 24 | 100 | 16.0 |
GNXWG1318 | 1/2 pulg. | 13 | 18 | 6 | 18 | 100 | 15.9 |
GNXWG1622 | 5/8" | 16 | 22 | 8 | 24 | 50 | 11.7 |
GNXWG1926 | 3/4 pulg. | 19 | 26 | 8 | 24 | 50 | 16.2 |
GNXWG2533 | 1" | 25 | 33 | 6 | 18 | 50 | 23.9 |
GNXWG3240 | 1-1/4" | 32 | 40 | 5 | 15 | 40 | 23.7 |
GNXWG3846 | 1-1/2" | 38 | 46 | 4 | 12 | 40 | 27.6 |
GNXWG5060 | 2" | 50 | 60 | 4 | 12 | 30 | 33.9 |
GNXWG6478 | 2-1/2" | 64 | 78 | 4 | 12 | 20 | 40.6 |
GNXWG7692 | 3" | 76 | 92 | 4 | 12 | 20 | 55 |
