Descripción de Producto
La fibra Conde | Valor nominal DiáMetro (mm) | Valor nominal El peso (Kg/km) | Las fibras de máX. Por Tubo | MáX. Nº De (Tubos+ Los rellenos) | TensióN admisible La carga (N) | Aplastar admisible La resistencia (N/100mm) | ||
A corto Plazo | A largo Plazo | A corto Plazo | A largo Plazo | |||||
2~30 | 13.2 | 162 | 6 | 5 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
32~48 | 13.8 | 175 | 8 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
50~72 | 14.6 | 205 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
74~96 | 16 | 230 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
98~144 | 17.6 | 285 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
>144 | Disponible A peticióN Del cliente |









